根據國家新利体育總局相關文件規定,綜合考慮平行誌願改革、社會需求和運動項目隊現狀等因素🧑✈️🚴🏼,經學校“新利体育單招工作領導小組”研究確定如下擬錄計劃🏂🏻,實際招生計劃以國家新利体育總局和省教育考試院核定的計劃為準。在新利体育專項測試和文化測試結束後📍,根據合格考生(文化和專業均合格)人數、考生誌願、就業狀況等要素由學校“新利体育單招工作領導小組”研究確定擬錄考生名單。
運動訓練專業
項目分組 | 項目名稱 | 組別 | 擬錄計劃 | 說明 |
1 | 100米 | 10人 | (1)各項目分組如有合格考生,則計劃至少1人🚵🏻,最多3人; | |
2 | 200米 | |||
3 | 400米 | |||
4 | 800米 | |||
1500米 | ||||
5000米競走 | ||||
100米欄 | ||||
400米欄 | ||||
5 | 三級跳遠 | 4人 | (1)各項目分組如有合格考生👨👧,則計劃至少1人,最多3人📨👰🏿; | |
跳遠 | ||||
跳高 | ||||
6 | 鉛球 | |||
鐵餅 | ||||
標槍 | ||||
7 | 籃球 | 男子 | 9人 | |
8 | 女子 | 8人 | ||
9 | 排球 | 男子 | 8人 | 所有合格考生按綜合成績排序,擇優錄取 |
10 | 女子 | |||
11 | 男子自由人 | 1人 | ||
12 | 足球(門) | 男子 | 8人 | |
13 | 女子 | 9人 | ||
14 | 男守門員 | 1人 | 所有合格考生按綜合成績排序⛹🏼♀️,擇優錄取 | |
女守門員 | ||||
15 | 遊泳 | 男子 | 6人 | 所有合格考生按綜合成績排序🌉,擇優錄取 |
女子 | ||||
16 | 乒乓球 | 男子 | 10人 | 按合格考生人數比例核定各項目分組的擬錄計劃(若某一個項目分組有合格考生,其計劃至少1人) |
17 | 女子 | |||
18 | 羽毛球 | 男子 | ||
19 | 女子 | |||
20 | 體操 | 男子 | 3人 | 所有合格考生按綜合成績排序,擇優錄取 |
女子 | ||||
藝術體操 | 女子 | |||
21 | 射擊 | 男子 | 1人 | 所有合格考生按綜合成績排序🙂↕️,擇優錄取 |
女子 | ||||
武術與民族傳統新利体育專業
項目分組 | 項目 | 性別 | 擬錄計劃 | 說明 |
1 | 武術套路 | 男子 | 29人 | 所有合格考生按綜合成績排序🧑🏿🏫,擇優錄取 |
2 | 女子 | |||
3 | 武術散打 | 男子 | 9人 | 所有合格考生按綜合成績排序,擇優錄取,中國式摔跤如有合格考生,則計劃1人 |
4 | 女子 | |||
5 | 中國式摔跤 | 男子 |
新利体育 -【新利体育平台快速】轻松注册,畅享游戏乐趣! 版權所有 河北省石家莊市裕華區南二環東路20號(050024) 電話:0311-80787700
本站內容未經授權禁止轉載🏛、摘編、復製或建立鏡像📛🙇🏽。